Les textes doivent encore être modifiés et les monstres et boss doivent au final être classé pas ordre alphabétique (bref, c'est pas encore tout de suite ! ^^')
Lieux:
| NIVEAU | PV | Faible face à | Résiste à |
|---|---|---|---|
| 1 | 141 | Vent | Terre |
| 30 | 410 | Glace | - |
| 60 | 1 070 | - | - |
| 100 | 2 510 | - | - |
Petit insecte qui inflige quelques très faibles coups. Attention, il peut tout de même vous empoisonner. Pour le tuer, pas besoin de G-Force, quelques attaques, voire une seule suffiront.
| Niveau | Magies à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Brasier, Scan | Caillou Magik | Caillou Magik |
| 20 à 29 | Brasier+, Scan | Caillou Magik, Roc initiatique | Roc Initiatique |
| 30 à 100 | BrasierX, Scan | Roc féerique | Roc féerique |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résiste à |
|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Feu | Glace |
| 30 | 575 | - | Terre |
| 60 | 1 400 | - | - |
| 100 | 3 200 | - | - |
Il peut vous pétrifier ou absorber vos HP lorsque sa fin est proche, mais c'est un ennemi qui sucombera rapidement à vos Attaques.
| Niveau | Magies à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Glacier, Soin, Scan | Caillou magik, Sanguine, Blizzard | Sanguine, Blizzard |
| 20 à 29 | Glacier+, Soin+, Scan | Sanguine, Nunatak, Blizzard | Sanguine, Nunatak |
| 30 à 100 | GlacierX, Soin Max, Scan | Sanguine, Nunatak | Sanguine, Nunatak |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 172 | Glace | Terre |
| 30 | 1 060 | Feu | - |
| 60 | 3 040 | - | - |
| 100 | 7 360 | - | - |
Ennemi mou et lent. Il peut également vous rendre lent, voire inactif (Somni entre Nv 1 et 29, il lancera un Stop au niveau 30 ou +). Il peut également vous frapper du sort furie, mais dans l'ensemble, l'ennemi reste assez simple à neutraliser.
| Niveau | Magies à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Foudre, Soin | U-Boat, Caillou magik | U-Boat |
| 20 à 29 | Foudre+, Soin+, Somni | U-Boat, Roc initiatique | U-Boat |
| 30 à 100 | FoudreX, Soin Max, Somni, Stop | U-Boat, Roc féerique | U-Boat |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Terre | Feu |
| 30 | 1 325 | Foudre | Eau |
| 60 | 3 800 | - | - |
| 100 | 9 200 | - | - |
Ils apparaissent par trois. Lorsqu'ils s'enfouissent dans le sable, utilisez des attaques de terre.
| Niveau | Magies à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Glacier, Morphée, Scan | Zygène | Zygène |
| 20 à 29 | Glacier+, Morphée, Scan | Zygène, Fluide | Zygène |
| 30 à 100 | GlacierX, H20, Scan | Zygène, Fluide | Zygène |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 363 | Glace | Poison |
| 30 | 23 500 | Cécité | - |
| 60 | 42 400 | - | - |
| 100 | 76 000 | - | - |
Cet ennemi possède un nombre de HP considérable dès le niveau 1. Cependant, les attaques mentales sont vraiment vraiment efficaces contre lui. Il ne dispose pas d'attaques magiques, ainsi, un seule Cécité peut le rendre totalement innofensif.
| Niveau | Magies à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Brasier, Foudre | Fémur, Caillou magik, Roc initiatique | Fémur |
| 20 à 29 | Brasier+, Foudre+ | Fémur, Lochness | Fémur |
| 30 à 100 | BrasierX, FoudreX, Quake | Fémur, Zodiaque | Fémur |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 | Vent | Terre |
| 30 | 245 | - | - |
| 60 | 740 | - | - |
| 100 | 1 820 | - | - |
On dit qu'il ne faut pas se fier aux apparences, pourtant ce monstre tout petit est très facile à éliminer, et plutôt innofensif. Un coup, 2 maximum, d'Attaque basique suffisent à le terasser.
| Niveau | Magies à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Foudre, Scan | Caillou magik, Sanguine | Sanguine |
| 20 à 29 | Foudre+, Scan, Saignée | Roc initiatique, Sanguine | Sanguine |
| 30 à 100 | FoudreX, Scan, Saignée | Roc féerique, Sanguine | Sanguine |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 288 | Glace | Feu |
| 30 | 880 | Vent | Terre |
| 60 | 2 200 | - | - |
| 100 | 5 080 | - | - |
Attention, ce monstre n'est pas très difficile à vaincre, mais il peut se suicider, en explosant sur un de vos personnage. Celui-ci peut subir de graves dégâts si son niveau n'est pas élevé.
| Niveau | Magies à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Brasier | Caillou magik, Hot Rock | Hot Rock |
| 20 à 29 | Brasier, Brasier+ | Hot Rock, Roc initiatique | Hot Rock |
| 30 à 100 | Brasier, Brasier+, BrasierX, Meltdown | Hot Rock | Hot Rock, Nova |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Vent | Terre |
| 30 | 265 | Sacré | - |
| 60 | 760 | - | - |
| 100 | 1 840 | - | - |
Ne vous fiez pas aux apparences, une attaque et le voila vaincu.
| Niveau | Magie à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Brasier, Foudre, Glacier | Caillou Magik | Caillou Magik |
| 20 à 29 | Brasier+, Foudre+, Glacier+ | Roc initiatique | Roc initiatique, Garcinord |
| 30 à 100 | BrasierX, FoudreX, GlacierX | Roc féerique | Roc féerique, Garcinord |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 6 | 1068 | Glace | Feu |
Ifrit est le premier Boss que vous rencontrez. Une fois vaincu, il se joint à vous et devient un G-Force invocable. Shiva est très efficace contre lui. (Elle restera de Glace devant son brûlant adversaire.. ^^)
| Niveau | Magie à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 6 | Brasier, Soin, Scan | Sel marin | Aucun |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Poison | - |
| 30 | 415 | - | - |
| 60 | 1 240 | - | - |
| 100 | 3 040 | - | - |
Ces adversaires sont tellement faciles à vaincre qu'on se demande comment ils ont été engagés. Ces combats sont une occasion pour faire le plein de sorts.
| Niveau | Magies à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Brasier, Glacier, Foudre, Soin | Potion, Balles normales, MT Psy | Potion, MT Psy |
| 20 à 29 | Brasier+, Foudre+, Glacier+, Soin+ | Potion, MT Psy | Potion, MT Psy, Hypra-Potion |
| 30 à 100 | BrasierX, FoudreX, GlacierX, Soin Max | Potion, MT Psy | Hypra-Potion, MT Psy |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 148 | Poison | - |
| 30 | 740 | - | - |
| 60 | 2 060 | - | - |
| 100 | 4 940 | - | - |
Soldats galbadiens rouges: Plus puissants (Moins faciles !) que les simples soldats. Si vous avez de la chance, il vous donneront un Saindoux à la fin du combat.
| Niveau | Magie à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Brasier, Foudre, Glacier, Scan | Potion, MT Psy, Mitra balles, Saindoux | Red Kross, Saindoux |
| 20 à 29 | Brasier+, Foudre+, Glacier+, Scan | Potion, MT-Psy, Hypra-Potion, Saindoux | Red Kross, Saindoux |
| 30 à 100 | BrasierX, FoudreX, GlacierX, Anti-Sort | Potion, Hypra-Potion, Saindoux | Saindoux |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 43 | - | - |
| 30 | 265 | - | - |
| 60 | 760 | - | - |
| 100 | 1 840 | - | - |
Encore un ennemi des plus faciles à vaincre !
| Niveau | Magie à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Foudre, Soin | Sel Marin, Enclume, Onde bénite | Enclume |
| 20 à 29 | Foudre, Soin, Soin+ | Enclume, Roc initiatique, Onde bénite | Enclume |
| 30 à 100 | Foudre, Soin, Soin+ | Enclume, Roc féerique, Onde bénite | Enclume |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 842 | Glace | Poison |
| 30 | 3800 | - | Feu |
| 60 | 10 400 | - | - |
| 100 | 24 800 | - | - |
Cet ennemi est redoutable pour empoisonner ses victimes. Il ne devrait pas vous poser des problèmes insurmontables, mais ce n'est pas un ennemi à sous-estimer.
| Niveau | Magie à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Brasier, Soin | Caillou magik, Canine, Derme | Canine |
| 20 à 29 | Brasier+, Soin+ | Canine, Derme | Canine |
| 30 à 100 | BrasierX, Soin Max | Derme, Zodiaque | Canine |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 467 | - | - |
| 10 | 705 | - | - |
Ce lieutenant Galbadien combat aux côtés de Wedge. Dans ce combat, Wedge viendra à sa rescousse. Biggs récupèrera alors tous ses HP. Volez-lui donc des sorts, genre Esuna tant que Wedge n'est pas apparu.
| Niveau | Magies à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 10 | Brasier, Foudre, Glacier, Esuna | Elixir | - |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 416 | - | - |
| 10 | 640 | - | - |
Il combat aux côtés de Biggs. Dès que vous terrassez l'un d'entre eux, Sulfura fait son apparition.
| Niveau | Magie à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 10 | Brasier, Foudre, Glacier, Soin | Saindoux | - |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 563 | - | Terre |
| 10 | 3 300 | - | Poison |
| 11 | 3 523 | - | - |
Ce monstre sera le premier vrai défi de votre partie. Sachez qu'il détient le GF Ondine, volez-le lui ! Soyez donc bien préparé avant le combat et ayez des soins en réserve.
| Niveau | Magies à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 11 | Foudre, Soin, Double, Ondine | Sel Marin | - |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 072 | Foudre | Poison |
| 10 | 5 770 | - | - |
N'essayez pas de tuer cet ennemi. La fuite est préférable lorsqu'il est affaibli, car il s'auto-régénère. (Je n'ai pas encore réussi malgré nombreux efforts à vaincre cet ennemi.)
| Niveau | Magies à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 10 | Brasier, Glacier, Soin, Carapace | - | - |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 209 | Feu | - |
| 30 | 875 | Glace | - |
| 60 | 2 360 | - | - |
| 100 | 5 600 | - | - |
Ennemi qui prend pour plaisir à endormir ses victimes. Restez vigilant contre cette plante, même si le combat n'est pas rude.
| Niveau | Magies à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Morphée, Aphasie | Poudre Morphée, Poudre aphasie, Venin | Poudre Aphasie |
| 20 à 29 | Morphée, Aphasie, Furie | Poudre Morphée, Poudre aphasie, Venin | Poudre Aphasie |
| 30 à 100 | Morphée, Aphasie, Furie, Folie | Poudre Morphée, Poudre aphasie, Venin | Poudre Aphasie |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Vent | Terre |
| 30 | 575 | - | - |
| 60 | 1 400 | - | - |
| 100 | 203 200 | - | - |
Vous le rencontrerez la première fois en tant que Boss dans la serre de combat. Tant qu'il n'atteint pas le niveau 100, il ne pose pas trop de problèmes.
| Niveau | Magies à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Morphée, Cécité, Blindage | Roc féerique | Roc féerique |
| 20 à 29 | Morphée, Cécité, Blindage | Roc féerique | Roc féerique |
| 30 à 100 | Morphée, Folie, Blindage, Supplice | Roc féerique | Roc féerique |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 111 | - | - |
| 30 | 925 | - | - |
| 60 | 2 740 | - | - |
| 100 | 6 700 | - | - |
Ils apparaissent par trois, accompagnant Lygus dans la serre de combat.
| Niveau | Magies à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Brasier, Foudre, Carapace | Roc féerique | Roc féerique |
| 20 à 29 | Brasier+, Foudre+, Carapace | Roc féerique | Roc féerique |
| 30 à 100 | BrasierX, FoudreX, Carapace | Roc féerique | Roc féerique |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 600 | Vent | Terre |
| 30 | 24 800 | - | - |
| 60 | 48 800 | - | - |
| 100 | 80 800 | - | - |
Nosferatu est un G-Force qu'il faut vaincre avant d'obtenir. Lancez-lui des Quarts (Les siens ^^).
| Niveau | Magies à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Soin, Quart | Caillou magik, Poudre Morphée | - |
| 20 à 29 | Soin+, Quart | Roc initiatique, Poudre Morphée | - |
| 30 à 100 | Soin Max, Quart, Sidéral | Roc initiatique, Poudre Morphée | - |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 303 | - | - |
| 30 | 525 | - | - |
| 60 | 1 020 | - | - |
| 100 | 2 100 | - | - |
Un champignon mobile qui n'attaque qu'avec la magie. Le sort "Aphasie"le met hors de combat.
| Niveau | Magies à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Morphée, Scan | Caillou magik, Poudre Morphée | Poudre Morphée |
| 20 à 29 | Morphée, Scan, Aphasie | Roc initiatique, Poudre Morphée | Poudre Morphée |
| 30 à 100 | Morphée, Scan, Aphasie, Folie | Roc féerique, Poudre Morphée | Poudre Morphée |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 52 | - | - |
| 10 | 610 | - | - |
| 12 | 778 | - | - |
C'est un sosie du président, qui n'a rien de redoutable, mais lorsqu'il est affaibli, il se transforme en écorché. Faites donc des réserves de soins durant ce combat
| Niveau | Magies à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 12 | Soin | - | - |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 350 | Feu | Poison |
| 10 | 3 050 | Sacré | - |
| 12 | 3 650 | Soin | - |
C'est la véritable apparence du "faux-président". Cet ennemi est facile à vaincre, c'est un Zombie. Utilisez des sorts de Soin contre lui.
| Niveau | Magies à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 12 | Esuna, Double, Furie, Zombie | Poudre Zombie | MT-Psy |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 310 | Vent | Terre |
| 30 | 1 050 | - | - |
| 60 | 2 700 | - | - |
| 100 | 6 300 | - | - |
Aucun problème pour le tuer. Juste quelques coups
| Niveau | Magies à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Glacier, Scan, Décubitus | Aigrette, Caillou magik, Aquilon | Aigrette, Aquilon |
| 20 à 29 | Glacier+, Rafale, Scan, Décubitus | Aigrette, Aquilon | Aigrette, Aquilon |
| 30 à 100 | GlacierX, Rafale, Tornade, Décubitus | Aigrette, Aquilon | Aquilon |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 007 | Vent | Tonnerre |
| 30 | 1 525 | - | Poison |
| 60 | 2 680 | - | - |
| 100 | 5 200 | - | - |
Ennemi qui prend pour plaisir à pétrifier ses victimes, alors neutralisez le rapidement.
| Niveau | Magies à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Foudre | Etoile, Plumage | Plumage |
| 20 à 29 | Foudre+, Mégalith | Plumage, Etoile, Gemma Luce | Plumage |
| 30 à 100 | Foudre+, Mégalith | Plumage, Gemma Luce | Plumage |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 026 | - | - |
| 30 | 2 875 | - | - |
| 60 | 7 000 | - | - |
| 100 | 16 000 | - | - |
Ennemi rapide et doté d'une grande puissance physique. Mais pour ce qui est de la magie... Bref, lancez leur un Cécité et vous n'aurez rien à craindre.
| Niveau | Magies à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Furie | Globe d'Acier, Samâdhi | Samâdhi |
| 20 à 29 | Furie, Carapace | Globe d'Acier, Samâdhi, Vitamine | Samâdhi, Vitamine |
| 30 à 100 | Furie, Carapace | Globe d'Acier, Vitamine, Gen-X | Vitamine, Samâdhi |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 152 | Feu | Terre |
| 30 | 6 750 | Glace | - |
| 60 | 18 000 | - | - |
| 100 | 40 000 | - | - |
Plante carnivore mobile et redoutable. Elle empoisonne et endort ses victimes. Si vous l'attaquez à la magie (Sorts ou G-Force), la plante ne trouve rien de mieux à faire que de vous voler des sorts! Donc, achevez le vite avant d'être vidé de vos sorts, et bien sûr, de vos HP.
| Niveau | Magies à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Aphasie, Cécité | Roc initiatique, Tentacule | Tentacule |
| 20 à 29 | Aphasie, Cécité, Folie | Tentacule, Roc initiatique | Tentacule |
| 30 à 100 | Aphasie, Cécité, Folie, Supplice | Tentacule, Roc initiatique, Tao | Tentacule |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 131 | Terre | - |
| 30 | 7 250 | Sacré | - |
| 60 | 15 200 | - | - |
| 100 | 30 000 | - | - |
Celui là a des attaques physiques très puissantes. Le combat n'est pas des plus faciles mais en vaut le peine! Les objets qu'il détient sont assez intéressants. Lancez leur Cécité ou Morphée, cela vous sera d'une aide certaine.
| Niveau | Magie à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Brasier, Glacier, Double | Lochness, Shark, Derme | Shark |
| 20 à 29 | Brasier+, Glacier+, Double | Shark, Lochness, EuFurysant | Shark |
| 30 à 100 | BrasierX, GlacierX, Double | Shark, EuFurysant | Shark, Sagou |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 031 | Sacre | - |
| 30 | 5 250 | - | - |
| 60 | 10 200 | - | - |
| 100 | 21 000 | - | - |
Ce monstre est souvent accompagné de ses 2 mains, gangrène et fatima. Une main attaque physiquement et l'autre à la magie. La tête, c'est à dire ce monstre, frappe vos persos de "Peine de mort" lorsqu'il est accompagné de ses mains. Sinon, ses attaques sont plutôt Cécité, Aphasie ou Folie.
| Niveau | Magie à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Esuna, Booster | Caillou magik, Bottes de 7 km | Bottes de 7 km |
| 20 à 29 | Esuna, Booster | Roc initiatique, Bottes de 7 km | Bottes de 7 km |
| 30 à 100 | Esuna, Booster, Cyanure | Roc féerique, Bottes de 7 km | Bottes de 7 km |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 821 | Sacre | - |
| 30 | 3 300 | - | - |
| 60 | 6 600 | - | - |
| 100 | 13 800 | - | - |
Il s'agit de la main gauche de Cariatide, qui a l'habitude de vous voler des sorts. Frappez la d'Aphasie, cette main ne possédant pas d'attaque physique.
| Niveau | Magie à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Cécité, Saignée | Caillou magik, Anneau de vie | Anneau de vie |
| 20 à 29 | Cécité, Saignée | Anneau de vie, Roc initiatique, Anneau Récup | Anneau de vie |
| 30 à 100 | Cyanure, Quart, Quake, Récup | Anneau de vie, Roc féerique, Anneau récup | Anneau de vie |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 821 | Sacre | - |
| 30 | 3 300 | - | - |
| 60 | 6 600 | - | - |
| 100 | 13 800 | - | - |
C'est la main droite de Cariatide, qui ne possède pas de magie mais des attaques physiques dévastatrices. Le sort "Cécité" se révèle utile contre ce monstre.
| Niveau | Magie à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Blindage, Carapace | Caillou magik, Obole | Roc initiatique |
| 20 à 29 | Blindage, Carapace | Roc initiatique, Obole | Roc féerique |
| 30 à 100 | Blindage, Carapace | Roc féerique, Obole | Obole |
Lieux:
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 573 | Foudre | - |
| 30 | 5 750 | Terre | - |
| 60 | 17 300 | - | - |
| 100 | 42 500 | - | - |
Cette tortue passe son temps à régénérer son groupe. Les batailles sont logues. Lancez leur Furie pour bloquer leurs magies sidéral qui les régénèrent.
| Niveau | Magie à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Glacier | Coquille, Rhône, Halcyon | Rhône |
| 20 à 29 | Glacier+, Blindage, Carapace | Coquille, Halcyon, Adamantine | Rhône |
| 30 à 100 | GlacierX, Blindage, Carapace, Boomerang | Adamantine | Halcyon, Rhône |
Lieux (Avec Laguna seulement):
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 98 | Poison | - |
| 30 | 690 | - | - |
| 60 | 2 010 | - | - |
| 100 | 4 890 | - | - |
Cet adversaire attaque aussi bien physiquement qu'avec des sort, mais ne devrait pas vous poser trop de problèmes.
| Niveau | Magie à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Brasier, Foudre, Glacier, Soin | Potion, MT-Psy | Potion |
| 20 à 29 | Brasier+, Foudre+, Glacier+, Soin+ | Potion, MT-Psy | Potion |
| 30 à 100 | BrasierX, FoudreX, GlacierX, Soin Max | Potion, Hypra-Potion, MT-Psy | Hypra-Potion |
Lieux (Avec Laguna seulement):
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 163 | Foudre | Poison |
| 30 | 1 125 | - | - |
| 60 | 3 270 | - | - |
| 100 | 7 950 | - | - |
Plus puissants que les S-Borg, ils jettent des Ankous et des Quarts à haut niveau. Restez donc vigilants.
| Niveau | Magie à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Brasier, Foudre, Glacier | Potion, MT-Psy, Red Kross, Saindoux | MT-Psy |
| 20 à 29 | Brasier+, Foudre+, Glacier+ | Potion, MT-Psy, Red Kross, Saindoux | MT-Psy |
| 30 à 100 | BrasierX, FoudreX, GlacierX | Potion, Hypra-Potion, Red Kross, Saindoux | MT-Psy |
Lieux (Avec Laguna seulement):
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 525 | Poison | - |
| 30 | 2 300 | - | - |
| 60 | 6 260 | - | - |
| 100 | 14 900 | - | - |
Attention a cet ennemi qui peut éliminer un de vos combattants jusqu'à la fin du combat!
| Niveau | Magie à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Blindage, Carapace | Gen-X, Caillou magik, Remède | Gen-X |
| 20 à 29 | Blindage, Carapace, Décubitus | Gen-X, Remède | Gen-X |
| 30 à 100 | Blindage, Carapace, Folie, Décubitus | Gen-X, Roc féerique, Remède | Gen-X |
Lieux (Avec Laguna seulement):
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 531 | Foudre | Terre |
| 30 | 2 750 | - | Poison |
| 60 | 7 700 | - | - |
| 100 | 18 500 | - | - |
Invention de l'armée d'Esthar. Ces ennemis sont peu difficiles à vaincre et détiennent l'objet Rayon, qui vous est indispensable pour la quête des Limit-Break de Quistis.
| Niveau | Magie à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Anti-Sort | Caillou Magik | Gemma Luce |
| 20 à 29 | Anti-Sort, Stop, Meltdown | Roc initiatique, Rayon | Gemma Luce |
| 30 à 100 | Anti-Sort, Stop, Meltdown | Roc féerique, Rayon | Rayon |
Lieux :
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 510 | Sacre | Terre |
| 30 | 1 250 | Feu | Poison |
| 60 | 2 900 | - | - |
| 100 | 6 500 | - | - |
Ce montre jette pas mal le sort Zombie sur vos alliés. L'élément feu double les dommages, l'élément sacré les triplent.
| Niveau | Magie à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Zombie, Décubitus | Caillou magik, Poudre Zombie | Poudre Zombie |
| 20 à 29 | Zombie, Décubitus, Aphasie | Poudre Zombie, Caillou magik | Poudre Zombie |
| 30 à 100 | Zombie, Décubitus, Aphasie, Anti-Sort | Poudre Zombie, Roc Initiatique | Poudre Zombie |
Lieux :
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 369 | Sacre | Poison |
| 30 | 1 035 | - | Terre |
| 60 | 2 520 | - | - |
| 100 | 5 760 | - | - |
C'est un être à deux face. La face qui sourit attaque physiquement, celle en colère use de la magie. Il contre-attaque souvent, alors éliminez-le vite.
| Niveau | Magie à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Morphée, Foudre | Caillou magik, Cimeterre | Cimeterre |
| 20 à 29 | Furie, Foudre+ | Roc initiatique, Cimeterre | Cimeterre |
| 30 à 100 | Folie, FoudreX | Roc féerique, Cimeterre, Rayon | Cimeterre |
Lieux :
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Terre | Feu |
| 30 | 1 325 | Foudre | Eau |
| 60 | 3 800 | - | - |
| 100 | 9 200 | - | - |
Cousin du petit Phantom, il possède quasiment les mêmes caractéristiques que lui, vous n'avez pas à vous inquiéter contre lui.
| Niveau | Magies à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Glacier, Morphée, Scan | Zygéne, Fluide | Fluide |
| 20 à 29 | Glacier+, Morphée, Scan | Zygène, Fluide | Fluide |
| 30 à 100 | GlacierX, Scan, H2O | Zygène, Fluide | Fluide |
Lieux :
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 731 | - | - |
| 30 | 2 950 | - | - |
| 60 | 7 900 | - | - |
| 100 | 18 700 | - | - |
Utilisez le sort "Décubitus" afin de parer ses magies "Quake".
| Niveau | Magies à voler | Objets lâchés à la fin du combat | Objets à voler |
|---|---|---|---|
| 1 à 19 | Carapace | Caillou magik, 9inch nail | Roc initiatique |
| 20 à 29 | Carapace, Blindage | Roc initiatique, 9inch nail, Coquille | Roc initiatique |
| 30 à 100 | Carapace, Blindage, Quake | Coquille, 9inch nail | Roc initiatique |
Lieux :
| Niveau | PV | Faible face à | Résistant à |
|---|---|---|---|
| 1 | 246 | Aléatoire | Aléatoire |
| 30 | 690 | - | - |
| 60 | 1 680 | - | - |
| 100 | 3 840 | - | - |
