COMMENT LES OBTENIR ? / ASSOCIATION (des capacités de menu)
Il y a dans Final Fantasy 8, 51 sorts différents. Pour savoir lesquels il faut associer, à telle ou telle aptitude, voici un tableau qui résume leur "valeur d'association" pour chaque aptitude. Cette valeur est comprise dans la valeur indiquée dans l'écran situation de votre perso.
Ce 1er tableau récapitule la "valeur d'association" de chaque sort pour chaque aptitude. Multiplier cette valeur par le nombre de sorts de ce type que votre perso possède.
| SORTS | HP | Vgr | Dfs | Mgi | Psy | Vts | Esq | Prc | Chc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultima | 60 | 1.00 | 0.82 | 1.00 | 0.95 | 0.60 | 0.24 | 0.60 | 0.60 |
| Vie Max | 48 | 0.20 | 0.80 | 0.20 | 0.85 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.20 |
| H2O | 03 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.04 | 0.18 | 0.13 |
| Zombie | 03 | 0.17 | 0.10 | 0.16 | 0.10 | 0.20 | 0.08 | 0.22 | 0.15 |
| Esuna | 05 | 0.06 | 0.38 | 0.12 | 0.36 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.10 |
| Aura | 34 | 0.70 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.10 | 0.02 | 0.50 | 0.40 |
| Quake | 26 | 0.40 | 0.20 | 0.40 | 0.20 | 0.07 | 0.03 | 0.30 | 0.12 |
| Rafale | 16 | 0.34 | 0.18 | 0.36 | 0.18 | 0.12 | 0.04 | 0.14 | 0.10 |
| Soin | 02 | 0.04 | 0.15 | 0.04 | 0.15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Soin+ | 05 | 0.08 | 0.28 | 0.08 | 0.28 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Soin Max | 22 | 0.20 | 0.65 | 0.20 | 0.65 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.10 |
| Folie | 07 | 0.22 | 0.18 | 0.28 | 0.18 | 0.18 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| Morphée | 01 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Décubitus | 05 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.16 | 0.04 | 0.12 | 0.20 |
| Foudre | 01 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.08 |
| Foudre+ | 02 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.16 | 0.12 |
| FoudreX | 14 | 0.30 | 0.16 | 0.30 | 0.16 | 0.14 | 0.04 | 0.20 | 0.14 |
| Carapace | 04 | 0.06 | 0.18 | 0.10 | 0.40 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.14 |
| Stop | 08 | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.24 | 0.48 | 0.10 | 0.20 | 0.10 |
| Morphée | 01 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| Somni | 05 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| Aphasie | 08 | 0.15 | 0.24 | 0.15 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Tornade | 30 | 0.48 | 0.24 | 0.42 | 0.24 | 0.33 | 0.13 | 0.38 | 0.14 |
| Ankou | 18 | 0.22 | 0.22 | 0.38 | 0.58 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.38 |
| Anti-sort | 10 | 0.12 | 0.38 | 0.16 | 0.60 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.14 |
| Double | 02 | 0.15 | 0.06 | 0.18 | 0.06 | 0.10 | 0.03 | 0.40 | 0.02 |
| Triple | 24 | 0.70 | 0.10 | 0.70 | 0.10 | 0.70 | 0.16 | 1.50 | 0.30 |
| Saignée | 04 | 0.13 | 0.30 | 0.20 | 0.24 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| Furie | 03 | 0.13 | 0.08 | 0.14 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| Cyanure | 07 | 0.24 | 0.15 | 0.24 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| Brasier | 01 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.08 |
| Brasier+ | 02 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.16 | 0.12 |
| BrasierX | 14 | 0.30 | 0.16 | 0.30 | 0.16 | 0.14 | 0.04 | 0.20 | 0.14 |
| Glacier | 01 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.08 |
| Glacier+ | 02 | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0.16 | 0.12 |
| GlacierX | 14 | 0.30 | 0.16 | 0.30 | 0.16 | 0.14 | 0.04 | 0.20 | 0.14 |
| Cécité | 01 | 0.06 | 0.05 | 0.12 | 0.10 | 0.03 | 0.02 | 0.30 | 0.02 |
| Fournaise | 32 | 0.56 | 0.26 | 0.44 | 0.26 | 0.12 | 0.03 | 0.26 | 0.12 |
| Mégalith | 10 | 0.20 | 0.20 | 0.34 | 0.35 | 0.10 | 0.04 | 0.10 | 0.12 |
| Blindage | 04 | 0.06 | 0.40 | 0.10 | 0.18 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.14 |
| Booster | 05 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.50 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| Quart | 28 | 0.42 | 0.38 | 0.60 | 0.45 | 0.04 | 0.10 | 0.04 | 0.40 |
| Sidéral | 38 | 0.55 | 0.28 | 0.45 | 0.48 | 0.10 | 0.16 | 0.24 | 0.14 |
| Météore | 46 | 0.75 | 0.34 | 0.52 | 0.34 | 0.30 | 0.12 | 0.40 | 0.22 |
| Meltdown | 15 | 0.24 | 0.80 | 0.20 | 0.20 | 0.03 | 0.02 | 0.12 | 0.08 |
| Scan | 01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| Récup | 26 | 0.18 | 0.70 | 0.18 | 0.60 | 0.08 | 0.04 | 0.08 | 0.08 |
| Boomrg | 20 | 0.14 | 0.46 | 0.20 | 0.72 | 0.10 | 0.04 | 0.08 | 0.16 |
| Vie | 12 | 0.08 | 0.50 | 0.10 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| Supplice | 25 | 0.20 | 0.34 | 0.60 | 0.44 | 0.18 | 0.08 | 0.16 | 0.40 |
| Apocalypse | 42 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Pour résumer, un 2ème tableau contenant les 8 meilleures associations pour chaque aptitude.
| HP | Vgr | Dfs | Mgi | Psy | Vts | Esq | Prc | Chc | Général | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ultima | Ultima | Ultima | Ultima | Ultima | Triple | Ultima | Triple | Ultima | Ultima |
| 02 | Vie Max | Météore | Vie Max | Triple | Vie Max | Ultima | Triple | Ultima | Aura | Triple |
| 03 | Météore | Aura | Meltdown | Surplice | Boomerang | Booster | Tornade | Aura | Supplice | Vie Max |
| 04 | Sidéral | Triple | Récup | Météore | Soin Max | Stop | Météore | Double | Quart | Météore |
| 05 | Aura | Fournaise | Soin Max | Sidéral | Récup | Somni | Stop | Météore | Ankou | Tornade |
| 06 | Fournaise | Sidéral | Vie | Fournaise | Anti-sort | Tornade | Quart | Tornade | Triple | Quart |
| 07 | Tornade | Tornade | Boomerang | Tornade | Ankou | Météore | Zombie | Cécité | Météore | Aura |
| 08 | Quart | Quake | Blindage | Quake | Vie | Zombie | Somni | Quake | Décubitus | Quake |